|
상세 정보 |
|||
| 성별: | 유니섹스 | 연령 범위: | 0개월에서 24개월, 4년, 7년, 13년에 대한 8에 대한 5에 대한 2, 14년 & 위로 |
|---|---|---|---|
| 종류: | 캐슬, 스파이더맨 풍선 바운스 하우스 | 소재: | PVC |
| 이름: | 스파이더맨 펌플 하우스 | 색상: | 맞춤형 다채로운 |
| 크기: | 6x4m 또는 맞춤형 크기 | 인증서: | EN14960 |
| 마테리아: | PVC | 보증: | 3년 |
| 부속품: | CE 송풍기 + 수리 | 운송 방식: | 공기에 의한 sea/에 의해 |
| 사용: | 야외 놀이터 | ||
제품 설명
아론 최신 템플릿
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 직물 두께 | 00.4mm | 045mm | 0.55mm | 00.66mm | ||||
| 팽창 강도 ((N/5cm) | 워프 | 톱니 | 워프 | 톱니 | 워프 | 톱니 | 워프 | 톱니 |
| 1524.6 | 1369.5 | 2421 | 2073.5 | 2561.3 | 2354.1 | 2550 | 2297 | |
| 부러짐의 연장 (%) | 17.6 | 18.6 | 17.55 | 18.5 | 18.6 | 20.6 | 22.2 | 30 |
| 찢기 강도 | 188 | 172.7 | 306.5 | 263 | 441.3 | 388.5 | 438 | 440 |
| 코팅 강도의 접착력 (N/5cm) | 65.3 | 63 | 92.5 | 79.5 | 85.6 | 78.5 | 111 | 102.1 |
| 전체 무게 | 504.8 | 557.5 | 632.1 | 760 | ||||
| (g/m2) | ||||||||
| 냉각성 (°C) | - 20 | - 20 | - 20 | - 20 | ||||
| 열 저항성 ((°C) | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Spiderman Inflatable Bounce House Spiderman Inflatable Bounce House Spiderman Inflatable Bounce House Spiderman Inflatable Bounce House Spiderman Inflatable Bounce House Spiderman Inflatable Bounce House Spiderman Inflatable Bounce House
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다









