상세 정보 |
|||
성별: | 유니섹스 | 연령 범위: | 0개월에서 24개월, 4년, 7년, 13년에 대한 8에 대한 5에 대한 2, 14년 & 위로 |
---|---|---|---|
종류: | SLIDE, 팽창식 냉동 캐슬 바운스 하우스 | 소재: | PVC, PVC 0.55mm PVC 타포린 |
제품 이름: | 풍선 냉동 캐슬 바운스 하우스 | 크기: | 5x5m |
최대 용량: | <100kg, 100-500kg | 인증서: | EN71/EN14960/CE |
부속품: | CE 표준 공기 송풍기, D-링 및 수리 키트 등 | 보증: | 3년 |
사용: | 공원, 정원, 실내, 임대 등 | 로고: | 고객의 로고 |
제품 설명
아론 최신 템플릿
직물 두께 | 00.4mm | 045mm | 0.55mm | 00.66mm | ||||
팽창 강도 ((N/5cm) | 워프 | 톱니 | 워프 | 톱니 | 워프 | 톱니 | 워프 | 톱니 |
1524.6 | 1369.5 | 2421 | 2073.5 | 2561.3 | 2354.1 | 2550 | 2297 | |
부러짐의 연장 (%) | 17.6 | 18.6 | 17.55 | 18.5 | 18.6 | 20.6 | 22.2 | 30 |
찢기 강도 | 188 | 172.7 | 306.5 | 263 | 441.3 | 388.5 | 438 | 440 |
코팅 강도의 접착력 (N/5cm) | 65.3 | 63 | 92.5 | 79.5 | 85.6 | 78.5 | 111 | 102.1 |
전체 무게 | 504.8 | 557.5 | 632.1 | 760 | ||||
(g/m2) | ||||||||
냉각성 (°C) | - 20 | - 20 | - 20 | - 20 | ||||
열 저항성 ((°C) | 70 | 70 | 70 | 70 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다